| Carreras Profesionales | AO | CEPRE | 1º y 2º Puesto | TG | DC | PD | VT | TE | Total |
| Ing. Minas (Sede Moquegua) | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 |
| Ing. Agroindustrial (Sede Moquegua) | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 |
| Gestión Pública y DDSS (Sede Moquegua) | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 |
| Ing. Pesquera (Sede Ilo) | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 |
| Ing. Ambiental (Sede Ilo) | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 |
| Ing. De Sistemas e Informática (Sede Ilo) | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 |
| Ing. De Sistemas e Informática (Sanchez Cerro-Ichuña) | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| Ing. Agroindustrial (Sanchez Cerro-Ichuña) | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| AO | Admisión Ordinario | ||||||||
| CEPRE | Centro Preuniversitario de la UNAM | ||||||||
| 1º2º P | 1º y 2º Puesto | ||||||||
| TG | Titulados y/o Graduados | ||||||||
| DC | Deportistas Calificados | ||||||||
| PD | Personas con discapacidad | ||||||||
| VT | Victimas del Terrorismo | ||||||||
| TE | Traslados externos (Univ) | ||||||||






Admisión 






