RELACION PERSONAL ADMINISTRATIVO DECRETO LEGISLATIVO Nº 276
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO ESTRUCTURAL | CATEGORIA |
| 1 | ASCUÑA CHAVERA JAVIER | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II | F2 |
| 2 | CACERES PLANTARROSA DEYVY JESICA | TECNICO ADMINISTRATIVO II | STA |
| 3 | CAJAÑA QUISPE, MARLENE VICENTINA | ASISTENTE SOCIAL | STA |
| 4 | CAMPOS SANCHEZ EZEQUIEL | TECNICO ADMINISTRATIVO II | STA |
| 5 | CHIPANA BEGAZO DEISY RAQUEL | SECRETARIA II | STB |
| 6 | CLARES PERCA JUAN CARLOS | PROGRAMADOR DE SISTEMAS PAD II | SPA |
| 7 | CONDE ESPINOZA, MATILDE | BIBLIOTECARIO II | STA |
| 8 | CORRALES MOLINA JACKELINE ELVIRA | SECRETARIA | STC |
| 9 | CUEVA QUISPE IGNACIO JUAN | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II | F-3 |
| 10 | DORADO BACA RICHARD BALTAZAR | TRABAJADOR DE SERVICIO I | SAA |
| 11 | ESQUIVEL MELGAREJO LINDA ARACELI | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III | F-4 |
| 12 | FLORES SANGINES MAURO MISTRAL | CHOFER II | STC |
| 13 | GUTIERREZ PEREZ ROSARIO GLADYS | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II | F-3 |
| 14 | HUARCAYA ALVAREZ JESSICA AYME | SECRETARIA II | STB |
| 15 | JAICO CASTAÑEDA ANA MARIA | ESPECIALISTA EN PROYECTOS II | F-2 |
| 16 | LAQUETICONA TINTAYA YONI GABRIEL | ESPECIALISTA EN RED II | STA |
| 17 | MALDONADO RIVERA VICTOR | TECNICO ADMINISTRATIVO II | STB |
| 18 | MAQUERA LUQUE PEDRO JESUS | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II | F-2 |
| 19 | MAQUERA MAMANI HENRRY WILLANSS | OPERADOR PAD II | STB |
| 20 | MARTINEZ ACHAMIZO GAVY | SECRETARIA II | STB |
| 21 | ORDOÑEZ HUANCA JOSE RICARDO | ABOGADO III | F-4 |
| 22 | PAREDES CHOQUEHUANCA GUILLERMINA MARITZA | TECNICO ADMINISTRATIVO I | STC |
| 23 | PLANTARROSA LIZBETH SONIA | TRABAJADOR DE SERVICIO I | SAA |
| 24 | QUISPE TINTAYA JOSEFA | TRABAJADOR DE SERVICIO I | STC |
| 25 | RAMIREZ SILVA MIREYA AMANDA | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I | STA |
| 26 | SALAZAR RAMIREZ JUAN ANTONIO | TESORERO II | F-2 |
| 27 | SERRUTO MURILLO VICTOR LUIS | TRABAJADOR DE SERVICIO I | SAA |
| 28 | SOLIS SUAREZ ZENAIDA FELINA | PLANIFICADOR III | F-4 |
| 29 | TICONA FLORES ROGER NILTON | RELACIONISTA PUBLICO III | F-2 |
RELACION PERSONAL ADMINISTRATIVO - RECAS
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO QUE DESEMPEÑA |
| 1 | GUEVARA ZUÑIGA CARLOS SANTIAGO | LOGISTICA-UNIDAD DE ALMACEN |
| 2 | APAZA HERRERA ENRIQUE MARCELINO | VIGILANTE SEDE ILO |
| 3 | CUTIMBO VARGAS GUILLERMO ROBERTO | VIGILANTE SEDE ILO |
| 4 | FLOR SAIRA WILSON | VIGILANTE SEDE MOQUEGUA |
| 5 | JORGE HUMIRE VICTORIA FLORA | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MOQUEGUA |
| 6 | RAMOS RAMOS GUIDO RODOLFO | VIGILANTE SEDE MOQUEGUA |
| 7 | CAYA SALAZAR LUIS MIGUEL | ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA |
| 8 | JONATHAN RAY FLOR VELASQUEZ | ( E ) OFIC. DE PATRIMONIO |
| 9 | JORGE ALFREDO PINTO SILVA | VIGILANTE SEDE MOQUEGUA |
| 10 | ZENAIDA LORENA FERNANDEZ QUISPE | COORDINADOR CEPRE ILO |
| 11 | RICARDO CONDE TORBISCO | VIGILANTE |
| 12 | VALDIVIA MEJIA SOLEDAD LEONOR | SECRETARIA-CEPREUNAM |
| 13 | ALLCA RAMOS GUILLERMINA YOVANA | SECRETARIA CEPRE ILO |
| 14 | CHAMBILLA ALICIA EUGENIA | LIMPIEZA-MOQ |
| 15 | ELIDA MANUELA TONE GOMEZ | COORDINADOR CEPRE M,OQUEGUA |
| 16 | RAMOS JIMENEZ MARGARITA LILIANA | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SEDE ILO |
| 17 | JOHAN FABRICIO ESTRADA MEDINA | OFIC. DE BIENESTAR UNIVERSITARIO |
| 18 | QUISPE CUTIMBO HEBER ABEL | VIGILANTE-IDIOMAS |
| 19 | MARCIAL APAZA VENTURA | VIGILANTE SEDE MOQUEGUA |
| 20 | YENNY OLIVIA REAÑO BAYONA | OFIC. DE INFORMATICA |
| 21 | YANETH ANGELICA VALDEZ MAMANI | SECRETARIA DE SECRETARIA GENERAL |
| 22 | JAIME JAVIER CAYTANO DIAZ | PLANIFICACION Y PRESUPUESTO |
| 23 | EDGAR PEDRO CONDORI TOLEDO | VIGILANTE SEDE MOQUEGUA |
| 24 | WILLIAM CRUZ HUARAHUARA | VIGILANTE CEPRE |
| 25 | MARIO MAMANI RODRIGUEZ | VIGILANTE CEPRE |
| 26 | DAVID MINAYA MONTES | LOGISTICA |
| 27 | RUSBELL WILFREDO ROBLES RAMIREZ | INFRAESTRUCTURA |
| 28 | JUAN MANUEL TALAVERA ZUÑIGA | SUP. OBRAS |
| 29 | SANTOS EULOGIO VILLEGAS MAMANI | OPI |
| 30 | LEON FELIPE CAHUANA | ASESOR PRESIDENCIA |
| 31 | OSCAR PRADO CAM | ORGANO DE CONTROL INTERNO |






Transparencia 






